Comparatif factuel
72 vélos, les mêmes critères.
Le tableau reprend uniquement les données validées. Une case vide reste vide : aucune valeur n’est estimée.
| Modèle | Riverside 100 cadre haut | Rockrider EXPL 120 enfant 20 pouces | BTWIN 500 VTC enfant 20 pouces | BTWIN 500 VTC enfant 24 pouces | Rockrider EXPL 500 enfant 20 pouces | Rockrider EXPL 500 enfant 24 pouces | Riverside 120 cadre haut | Rockrider EXPL 50 | ELOPS 120 cadre bas | BTWIN Fold 120 | Riverside 500 | Van Rysel ROAD 100 enfant 26 pouces | Rockrider EXPL 100 | BTWIN Fold 500 | Rockrider EXPL 500 | Triban RC120 Disc | BTWIN Fold 560 | Rockrider EXPL 100 S | Rockrider ACTV 500 cadre haut | Van Rysel GRVL 500 enfant 26 pouces | Rockrider RACE 500 | Van Rysel GRVL AF Discover | BTWIN Fold Light 1 seconde | Van Rysel EDR AF Shimano Claris 2x8 | Van Rysel EDR AF Microshift Sword 2x10 | BTWIN E-Fold 500 | Bh Quartz SL 1.0 | Rockrider E-ACTV 100 cadre bas | Rockrider E-EXPL 100 blanc | Van Rysel GRVL AF Microshift Sword 1x10 | Tenways CGO600 | ELOPS Elops 900 E cadre bas | Stilus Stilus Off Road | Van Rysel GRVL AF SRAM Apex 1x12 | ELOPS LD 500 E cadre bas | Rockrider E-EXPL 140 | Rockrider E-EXPL 100 LTD cadre haut | Tenways CGO600 Plus | Tenways CGO600 Pro nouvelle edition | Tenways AGO X Hybrid Trekking Electric Bike | Tenways CGO800 Plus | Stilus Stilus Offroad+ | Van Rysel EDR CF Shimano Tiagra 2x10 | Tenways CGO800S | Tenways CGO009 | Tenways CGO Compact E-Bike | Mini All-Rounder | BTWIN LD 920 E Owuru cadre haut | Decathlon E-ACTV 500 cadre bas | Rockrider E-EXPL 520 | Tenways AGO AIR | Van Rysel E-GRVL AF Discover Shimano Cues 1x11 | Van Rysel E-EDR AF Shimano 105 2x11 | Tenways AGO T | BTWIN E-THREE 500 | Rockrider E-ACTV 900 Owuru cadre bas | Rockrider E-EXPL 700 | Bh SL1 3.5 | Specialized Turbo Vado 4.0 | Tenways AGO COMPACT Performance | BTWIN LD 940 E Connect cadre bas | Van Rysel E-EDR AF SRAM Apex AXS 1x12 | Triban GRVL 900 cadre titane | Tenways AGO Performance | Stilus Stilus E-Touring Shimano | CUBE Kathmandu Hybrid ONE 800 | Tenways Longtail DUO - Electric Longtail Bike for Families | Rockrider E-FEEL 700 S | Van Rysel E-GRVL AF MD SRAM Apex XPLR 1x12 | Van Rysel RCR Shimano 105 Di2 2x12 capteur de puissance | Van Rysel E-EDR CF Shimano 105 Di2 2x12 | BTWIN F900E | Van Rysel E-EDR CF Ultegra Di2 2x12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix publié | 140 € – 200 € | 180 € | 190 € – 230 € | 200 € – 250 € | 220 € | 240 € | 260 € | 260 € | 299 € | 300 € | 350 € | 350 € | 360 € | 450 € | 450 € – 500 € | 550 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 700 € | 750 € | 800 € | 800 € | 900 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 199 € | 1 300 € | 1 300 € | 1 350 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 700 € | 1 799 € | 1 799 € | 1 799 € | 1 799 € | 1 800 € | 1 800 € | 1 899 € | 1 999 € – 2 199 € | 1 999 € | 2 000 € – 2 500 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 199 € – 2 499 € | 2 200 € | 2 450 € | 2 499 € – 2 699 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 700 € | 2 799 € – 3 299 € | 2 799 € – 2 999 € | 2 800 € | 2 800 € | 3 000 € | 3 299 € | 3 300 € | 3 399 € | 3 499 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 600 € | 4 200 € | 5 000 € | 5 500 € |
| Poids | 15 kg | 11.5 kg | 11.4 kg | 13.65 kg | 12.5 kg | 14.5 kg | 14.5 kg | 15.5 kg | 17.5 kg | 14.5 kg | 14.1 kg | 10.2 kg | 15.2 kg | 12.9 kg | 14.85 kg | 11.5 kg | 12.2 kg | 16.7 kg | 13.6 kg | 11 kg | 13.9 kg | 11.5 kg | 12 kg | 10.6 kg | 10.4 kg | 21.4 kg | 9.8 kg | 22.9 kg | 24.5 kg | 10.8 kg | 15 kg | 25.4 kg | 22.6 kg | 10.5 kg | 23 kg | 25.8 kg | 26 kg | 18 kg | 16 kg | 27 kg | 24 kg | 25 kg | 8.9 kg | 19 kg | 21 kg | 19.8 kg | 27 kg | 24.5 kg | 23.8 kg | 23.5 kg | 18 kg | 14 kg | 30 kg | 39 kg | 26 kg | 24 kg | Non renseigné | 26.4 kg | 23.45 kg | 27 kg | 14 kg | 9.9 kg | 26.95 kg | 26 kg | 28.4 kg | 32 kg | 25.5 kg | 18 kg | 8 kg | 12 kg | 66 kg | 12 kg |
| Batterie | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | 252 Wh | Non renseignée | 356 Wh | 360 Wh | Non renseignée | 252 Wh | 400 Wh | 504 Wh | Non renseignée | 504 Wh | 499 Wh | 500 Wh | 360 Wh | 360 Wh | 504 Wh | 475 Wh | 720 Wh | Non renseignée | 461 Wh | 374 Wh | 500 Wh | 694 Wh | 504 Wh | 500 Wh | 562 Wh | 360 Wh | 250 Wh | 504 Wh | 711 Wh | 694 Wh | 630 Wh | Non renseignée | 710 Wh | 545 Wh | 600 Wh | 250 Wh | Non renseignée | 540 Wh | 750 Wh | 800 Wh | 720 Wh | 630 Wh | 500 Wh | Non renseignée | 350 Wh | 630 Wh | 350 Wh |
| Couple moteur | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | 35 Nm | Non renseigné | 45 Nm | 43 Nm | Non renseigné | 40 Nm | 35 Nm | 110 Nm | Non renseigné | 45 Nm | 78 Nm | 43 Nm | 45 Nm | 40 Nm | 80 Nm | 45 Nm | 110 Nm | Non renseigné | 40 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 65 Nm | 55 Nm | 50 Nm | 80 Nm | 35 Nm | 40 Nm | 80 Nm | 60 Nm | 65 Nm | 70 Nm | Non renseigné | 70 Nm | 75 Nm | 65 Nm | 40 Nm | Non renseigné | 75 Nm | 85 Nm | 120 Nm | 80 Nm | 85 Nm | 70 Nm | Non renseigné | 55 Nm | 90 Nm | 60 Nm |
| Autonomie annoncée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | Non renseignée | 50 km | Non renseignée | 70 km | 50 km | Non renseignée | 70 km | 90 km | 70 km | Non renseignée | 110 km | 80 km | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | 100 km | 110 km | Non renseignée | 100 km | 85 km | 100 km | 130 km | 150 km | 80 km | 100 km | 80 km | 100 km | 100 km | Non renseignée | 130 km | 100 km | Non renseignée | 145 km | 120 km | 130 km | 100 km | Non renseignée | 120 km | 130 km | Non renseignée | 100 km | 90 km | 150 km | Non renseignée | 150 km | 80 km | 150 km |
| Roues | 28 pouces | 20 pouces | 20 pouces | 24 pouces | 20 pouces | 24 pouces | 28 pouces | 27,5 pouces | 28 pouces / 700 | 20 pouces | 28 pouces / 700 | 26 pouces | 29 pouces | 20 pouces | 29 pouces en M/L/XL, 27,5 pouces en S | 700 | 20 pouces | 29 pouces | 28 pouces | 26 pouces, pneus 35-559 | 29 pouces | 700 x 38 | 16 pouces | 700 | 700 | 20 pouces | 700C | 28 pouces | 29 pouces | 700x40 | 700C | 28" | 29 pouces | 700 | 700 x 38C | 29 pouces | 29" | 700C | 700C | 29 pouces | 700C | 29 pouces | 700 | 700C | 700C | 20 pouces | 28 pouces / 700 | 28 pouces | 29 pouces | 700C, pneus KENDA 700 x 50C | 700x45 | 700 mm (32-622), compatibles tubeless, avec chambre à air tubeless ready | 700C | 20/26 pouces | 28 pouces | 29 pouces | 700C | 27.5 pouces | 20 pouces | 700 | 700 | 700x40 | 29 pouces | 29 pouces | 28 pouces | 24 pouces | 29 pouces | 700x47 | 700 | 700 MM | 20-26 | 700x32 |
| Fiche | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → | Consulter → |
Les autonomies sont celles annoncées par les sources et peuvent varier selon l’assistance, le relief, la charge et les conditions d’usage.